易福門電感式接近傳感器
產(chǎn)品型號: IET200
所屬分類:IFM傳感器
產(chǎn)品時間:2024-10-13
簡要描述:易福門電感式接近傳感器電感式傳感器 潮濕區(qū)IET200耐用的高質(zhì)量不銹鋼設計適合在空間受限情況下安裝的緊湊外殼工作溫度范圍高可達 100 °C
詳細說明:
易福門電感式接近傳感器IET200
產(chǎn)品特征 |
---|
電氣設計 | PNP |
輸出功能 | 常開 |
感應距離 [mm] | 3 |
外殼 | 螺紋結構 |
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
應用 |
---|
特殊的性能 | 鍍金觸點; 增長的感應距離; 金屬外殼 |
應用 | 適用于潮濕區(qū)域及食品和飲料行業(yè) |
抗壓強度 [bar] | 50 |
注意抗壓強度 | |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC |
電流損耗 [mA] | 20 |
防護等級 | III |
反相保護 | 有 |
輸出 |
---|
電氣設計 | PNP |
輸出功能 | 常開 |
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 |
開關頻率DC [Hz] | 250 |
短路保護 | 有 |
過載保護 | 有 |
監(jiān)控范圍 |
---|
感應距離 [mm] | 3 |
實際感應距離 Sr [mm] | 3; (± 10 %) |
工作距離 [mm] | 0...2.43 |
增長的感應距離 | 有 |
精度/偏差 |
---|
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.9 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 |
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 |
開關點偏移 [%] | -10...10 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | 0...100 |
外殼防護等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (用ifm插座妥善擰緊) |
認證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF電磁場輻射 | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-6 射頻場感應的傳導抗擾度 | 10 V | EN 55011 | 等級B |
|
抗振強度 | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50個掃描周期/頻率; 每3個軸每分鐘一個八度 |
|
抗沖擊 | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms半正玄; 3個坐標軸中每個方向3個沖擊 |
|
持續(xù)抗沖擊性 | EN 60068-2-27 | 40 g 6 ms; 3個坐標軸中每個方向4000個沖擊 |
|
快速溫度變化 | EN 60068-2-14 Nc | TA = 0°C; TB = 100°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50個周期 |
|
噴鹽試驗 | EN 60068-2-52 Kb | 嚴格等級5 (4個檢測周期) |
|
MTTF [年] | 1261 |
UL認證 | Ta | 0…80 °C | Enclosure type | Type 1 | 電源 | Limited Voltage/Current | UL認證編號 | A022 | 文件數(shù)量UL | E174191 |
|
機械技術數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 15.809 |
外殼 | 螺紋結構 |
安裝 | 準齊平 |
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
螺紋代號 | M8 x 1 |
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應面: 不銹鋼(1.4404 / 316L); LED窗口: PPSU; 固定螺母: 不銹鋼(1.4404 / 316L) |
擰緊扭矩 [Nm] | 5 |
金屬外殼 | 有 |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | |
附件 |
---|
附件(附送) | |
注釋 |
---|
包裝單位 | 1 件 |
電氣連接 - 插頭 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M8; 觸頭: 鍍金的 |
圖表 |
---|
易福門電感式接近傳感器IET200