產(chǎn)品特征 |
---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
通信接口 | IO-Link |
外殼 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 20 x 8 x 32 |
應(yīng)用 |
---|
特殊的性能 | 牽引鏈適用性 |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC |
電流損耗 [mA] | < 30 |
防護(hù)等級(jí) | III |
反相保護(hù) | 有 |
輸出 |
---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 |
開關(guān)頻率DC [Hz] | 300 |
短路保護(hù) | 有 |
過載保護(hù) | 有 |
監(jiān)控范圍 |
---|
開關(guān)點(diǎn)IO-Link [mm] | 1.4...7; (可設(shè)定參數(shù)) |
測(cè)量范圍IO-Link [mm] | 0.75...7.5 |
精度/偏差 |
---|
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 |
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 |
注意滯后 | |
線性誤差I(lǐng)O-Link [%] | ± 2; (測(cè)量范圍終值) |
重復(fù)精度 IO-Link [%] | ± 1; (測(cè)量范圍終值) |
溫度系數(shù) [%/K vom MEW] | ± 0,6; (-25...70 °C: ± 0,3) |
溫度變化率 [% vom MEW] | ± 10 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 CDV |
外形 | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
處理周期小值 [ms] | 3.2 |
IO-Link process data (cyclical) | 功能 | 位長 | 過程值 | 16 | 設(shè)備狀態(tài) | 4 | 二進(jìn)制開關(guān)信息 | 2 |
|
IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標(biāo)簽; 運(yùn)行小時(shí)數(shù)計(jì)數(shù)器 |
支持的DeviceID | 運(yùn)行方式 | IO-Link Device ID | 默認(rèn) | 1106 d / 000452 h |
|
注釋 | 更多信息請(qǐng)參見“下載”中的IODD PDF文件 |
|
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68 |
認(rèn)證/測(cè)試 |
---|
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF電磁場(chǎng)輻射 | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-6 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)抗擾度 | 10 V | EN 55011 | 等級(jí)B |
|
抗振強(qiáng)度 | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50個(gè)掃描周期/頻率; 每3個(gè)軸每分鐘一個(gè)八度 |
|
抗沖擊 | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms半正玄; 3個(gè)坐標(biāo)軸中每個(gè)方向3個(gè)沖擊 |
|
持續(xù)抗沖擊性 | EN 60068-2-27 | 40 g 6 ms; 3個(gè)坐標(biāo)軸中每個(gè)方向4000個(gè)沖擊 |
|
快速溫度變化 | EN 60068-2-14 Na | TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50個(gè)周期 |
|
MTTF [年] | 787 |
UL認(rèn)證 | Ta | -25...70 °C | Enclosure type | Type 1 | 電源 | Limited Voltage/Current | UL認(rèn)證編號(hào) | A015 | 文件數(shù)量UL | E174191 |
|
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 79.2 |
外殼 | 矩形的 |
安裝 | 齊平安裝 |
尺寸 [mm] | 20 x 8 x 32 |
原材料 | 模壓鑄鋅 特殊鍍層; 感應(yīng)面: PBT 桔黃色; LED窗口: TPU; 灌封: PUR |
牽引鏈適用性 | 有 |
牽引鏈適用性 | 用于靈活應(yīng)用的彎曲直徑 | min. 10 x 電纜直徑 | 彎曲周期 | > 5 Mio. |
|
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | 顯示操作 | 1 x LED, 綠色 | 開關(guān)狀態(tài) | 1 x LED, 黃色 |
|